LS-VINA 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
유동자산 | 189,446 | 223,0014 | 294,238 |
비유동자산 | 20,736 | 21,907 | 19,959 |
자산총계 | 210,182 | 244,921 | 314,197 |
유동부채 | 151,182 | 220,332 | 279,748 |
비유동부채 | 1,261 | 4,614 | 1,708 |
부채총계 | 158,443 | 224,946 | 281,456 |
자본총계 | 51,739 | 19,976 | 32,740
|
주) 국제회계기준(IFRS) 실적임 (적용환율: KRW/VND KEB하나은행 기말매매기준율 사용)
LS-VINA 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
매출액 | 504,085 | 588,325 | 755,931 |
영업이익 | 17,621 | 12,689 | 25,163 |
법인세차감전순이익 | 15,352 | 10,514 | 20,212 |
당기순이익 | 12,094 | 7,993 | 15,814 |
주) 국제회계기준(IFRS) 실적임 (적용환율: KRW/VND KEB하나은행 연평균매매기준율 사용)
LSCV 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
유동자산 | 70,104 | 71,641 | 97,654 |
비유동자산 | 32,389 | 31,372 | 32,319 |
자산총계 | 102,492 | 103,013 | 129,973 |
유동부채 | 52,464 | 52,226 | 69,424 |
비유동부채 | 52 | 26 | 29 |
부채총계 | 52,516 | 52,252 | 69,454 |
자본총계 | 49,976 | 50,761 | 60,519 |
주) 국제회계기준(IFRS) 실적임 (적용환율: KRW/VND KEB하나은행 기말매매기준율 사용)
LSCV 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
매출액 | 199,517 | 223,229 | 266,508 |
영업이익 | 12,552 | 6,704 | 7,260 |
법인세차감전순이익 | 11,838 | 6,697 | 6,794 |
당기순이익 | 9,948 | 5,632 | 5,879 |
주) 국제회계기준(IFRS) 실적임 (적용환율: KRW/VND KEB하나은행 연평균매매기준율 사용)
LSGM 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
유동자산 | 8,332 | 11,636 | 15,808 |
비유동자산 | 20,492 | 18,721 | 19,613 |
자산총계 | 28,824 | 30,357 | 35,421 |
유동부채 | 3,273 | 5,204 | 9,319 |
비유동부채 | - | - | - |
부채총계 | 3,273 | 5,204 | 9,319 |
자본총계 | 25,551 | 25,153 | 26,102 |
주) 국제회계기준(IFRS) 실적임 (적용환율: KRW/VND KEB하나은행 기말매매기준율 사용)
LSGM 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
매출액 | 10,502 | 24,468 | 14,695 |
영업이익 | (1,574) | (654) | (1,068) |
법인세차감전순이익 | (1,539) | (530) | (2,405) |
당기순이익 | (1,539) | (531) | (2,405) |
주) 국제회계기준(IFRS) 실적임 (적용환율: KRW/VND KEB하나은행 연평균매매기준율 사용)